| Sonntag, 26 Februar 2012 10:30 Uhr |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 10:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 56 | ||
Kopf-an-Kopf
| EC Bergkamen | Statistiken | SC Garmisch-Partenkirchen |
|---|---|---|
| 63,18% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 36,82% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 12/0/8 | g/u/v (Gesamt) | 7/0/13 |
| 7/0/3 | g/u/v (Heim) | 4/0/6 |
| 5/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 3/0/7 |
| 33 | Punkte | 22 |
| 62 : 45 | Tore | 28 : 67 |
| 17 | Tordifferenz | -39 |
| EC Bergkamen - ESG Esslingen 8:0 | Höchster Sieg (Heim) | SC Garmisch-Partenkirchen - Eisladies Berlin 5:2 |
| EC Bergkamen - Eisladies Berlin 2:6 | Höchste Niederlage (Heim) | SC Garmisch-Partenkirchen - ESC Planegg 0:6 |
| ESG Esslingen - EC Bergkamen 0:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | ESG Esslingen - SC Garmisch-Partenkirchen 0:1 |
| ESC Planegg - EC Bergkamen 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ECDC Memmingen Indians - SC Garmisch-Partenkirchen 10:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







