
Seit der Gründung der Eishockey Bundesliga der Frauen im Jahr 1988 wurde jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft ausgespielt. Der amtierende Rekordmeister ist der OSC Berlin mit ingesamt 5 Meistertitel, gefolgt von Esslingen und Kornwestheim mit jeweils 4 gewonnenen Meisterschaften.
Übersicht aller Meisterschaften
Jahr |
Deutscher Meister |
Vizemeister |
| 1989 | EHC Eisbären Düsseldorf | Mannheimer ERC |
| 1990 | Mannheimer ERC | EHC Eisbären Düsseldorf |
| 1991 | OSC Berlin | EHC Eisbären Düsseldorf |
| 1992 | Mannheimer ERC | EC Neuss |
| 1993 | Neusser EC | Mannheimer ERC |
| 1994 | TuS Geretsried | Mannheimer ERC |
| 1995 | ESG Esslingen | DEC Tigers Königsbrunn |
| 1996 | ESG Esslingen | TuS Wiehl |
| 1997 | ESG Esslingen | TuS Wiehl |
| 1998 | ESG Esslingen | Mannheimer ERC |
| 1999 | Mannheimer ERC | TuS Geretsried |
| 2000 | Mannheimer ERC | TuS Geretsried |
| 2001 | TV Kornwestheim | TuS Geretsried |
| 2002 | TV Kornwestheim | SC Riessersee |
| 2003 | TV Kornwestheim | OSC Berlin |
| 2004 | TV Kornwestheim | OSC Berlin |
| 2005 | EC Bergkamener Bören | TV Kornwestheim |
| 2006 | OSC Berlin | ESC Planegg |
| 2007 | OSC Berlin | ESC Planegg |
| 2008 | ESC Planegg | OSC Berlin |
| 2009 | OSC Berlin | ESC Planegg |
| 2010 | OSC Berlin | ESC Planegg |
| 2011 | ESC Planegg | OSC Berlin |
| 2012 | ESC Planegg | ECDC Memmingen |
| 2013 |
Übersicht der DEB Pokalsieger
2002 Grefrather EC
2003 WSV Braunlage
2004 Grefrather EC
2005 ESC Planegg
2006 EC Bergkamen
2007 EC Bergkamen
2008 OSC Berlin- 2009 OSC Berlin
2010 ESC Planegg
2011 OSC Berlin
2012 ESC Planegg
2013







